
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - |
وزن | 174 گرم | 163 گرم | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | |||
نوع | OLED | LCD | - |
فناوري | Super Retina XDR OLED | IPS | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 5.5 تا 6.0 اينچ | - |
اندازه | 6.1 اینچ | 5.7اينچ | - |
تراکم پيکسلي | 460 پیکسل بر اینچ | 564 پيکسل بر هر اينچ | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 3 | - |
ساير قابليتها | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | پشتیبانی از فناوری Dolby Visionقابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 32 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | microSD | - |
پردازنده
پردازندهي گرافيکي | Apple GPU (4-core graphics) | Adreno 530 GPU | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | - |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - |
درگاه ارتباطي | Lightning | USB Type-C 1.0 | - |
دوربين
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل | 13.0 مگاپيکسل | - |
فلش | Dual LEDLED | Dual LED | - |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولدارای دریچهی دیافراگم f/2.4 برای دوربین دومدارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 13 مگاپیکسل (Duo Camera)سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت فیلمبرداری HDRقابلیت فیلمبرداری با صدای استریومجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) | - |
دوربين سلفي | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | iOS | Android | - |
نسخه سيستم عامل | iOS 15 | Nougat 7.0 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||
منوي فارسي | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، WAV، Flac | - |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mount) | - |
باتري قابل تعويض | - | ||
ميزان شارژ آماده به کار | 384 ساعت | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 192کیلوهرتزقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0)مجهز به رابط کاربری LG UX 6.0 UI | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل USB، کارت حافظه جانبي، شارژر، هندزفري، محافظ صفحه نمايش، هدست استريو بي سيم ال جي مدل Tone Platinum HBS-1100، کاور هوشمند | - |
مشخصات فيزيکي
وزن | - | - | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | Intel |
سري پردازنده | - | - | Core i7 |
مدل پردازنده | - | - | Quad Core |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | - | - | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | - | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | AMD |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | Radeon Pro 460 GDDR5 |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | 4GB |
امکانات
درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | - | |
توضيحات وبکم | - | - | HD-720p FaceTime camera |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | |
مشخصات تاچ پد | - | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
حسگر اثر انگشت | - | - | |
مودم | - | - | فاقد مودم |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | |
پورت VGA | - | - | |
پورت HDMI | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | |
پورت Serial | - | - |