
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - |
وزن | 170 گرم | - | - |
پردازنده
پردازندهي گرافيکي | Mali-T830MP2 GPU | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 16 گيگابايت | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | - | ||
نوع | OLED | - | - |
فناوري | Super AMOLED | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - |
اندازه | 5.5 اينچ | - | - |
تراکم پيکسلي | 267 پيکسل بر هر اينچ | - | - |
ساير قابليتها | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - | - |
درگاه ارتباطي | microUSB v2.0 | - | - |
دوربين
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپيکسل | - | - |
فلش | LED | - | - |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | - | - |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | - |
نسخه سيستم عامل | Marshmallow 6.0 | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |
منوي فارسي | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - |
ويديو | MP4، WMV، H.264 | - | - |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | |
ميزان شارژ آماده به کار | 354 ساعت | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | - | - |
مشخصات فيزيکي
وزن | - | 1.83 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel | - |
سري پردازنده | - | Core i7 | - |
مدل پردازنده | - | Quad Core | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | 16 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR3 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | يک ترابايت | - |
نوع حافظه داخلي | - | SSD | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | PCIe-based onboard | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | AMD | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | Radeon Pro 460 GDDR5 | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | 4GB | - |
امکانات
درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | - |
وبکم | - | - | |
توضيحات وبکم | - | HD-720p FaceTime camera | - |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | |
مشخصات تاچ پد | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | |
مودم | - | فاقد مودم | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | 802.11ac | - |
پورت VGA | - | - | |
پورت HDMI | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | |
پورت Serial | - | - |