
امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - |
وزن | 163 گرم | - | - |
پردازنده
پردازندهي گرافيکي | Adreno 530 GPU | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گيگابايت | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | |||
نوع | LCD | - | - |
فناوري | IPS | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | - |
اندازه | 5.7اينچ | - | - |
تراکم پيکسلي | 564 پيکسل بر هر اينچ | - | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | - | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از فناوری Dolby Visionقابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | - |
ارتباطات
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - | - |
دوربين
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپيکسل | - | - |
فلش | Dual LED | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولدارای دریچهی دیافراگم f/2.4 برای دوربین دومدارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 13 مگاپیکسل (Duo Camera)سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت فیلمبرداری HDRقابلیت فیلمبرداری با صدای استریومجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) | - | - |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | - |
نسخه سيستم عامل | Nougat 7.0 | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |
منوي فارسي | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
موسيقي | MP3، WAV، Flac | - | - |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mount) | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | |
ساير قابليتها | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 192کیلوهرتزقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0)مجهز به رابط کاربری LG UX 6.0 UI | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل USB، کارت حافظه جانبي، شارژر، هندزفري، محافظ صفحه نمايش، هدست استريو بي سيم ال جي مدل Tone Platinum HBS-1100، کاور هوشمند | - | - |
مشخصات فيزيکي
وزن | - | 1.83 کيلوگرم | 1.83 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel | Intel |
سري پردازنده | - | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | - | Quad Core | Quad Core |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | - | DDR3 | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | يک ترابايت | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | - | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | - | PCIe-based onboard | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | AMD | AMD |
مدل پردازنده گرافيکي | - | Radeon Pro 460 GDDR5 | Radeon Pro 460 GDDR5 |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | 4GB | 4GB |
امکانات
درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | ||
توضيحات وبکم | - | HD-720p FaceTime camera | HD-720p FaceTime camera |
کيبورد با نور پس زمينه | - | ||
مشخصات تاچ پد | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
مودم | - | فاقد مودم | فاقد مودم |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | ||
پورت VGA | - | ||
پورت HDMI | - | ||
پورت USB Type-C | - | ||
پورت Thunderbolt | - | ||
پورت Serial | - |